HEAVY COMMERCIAL VEHICLES |
---|
TATA* |
X – TIE ROD END THREAD SIZE | Y – BALL PIN THREAD SIZE | Z – SPANNER SIZE |
---|
TATA 1210 / 1312 / 1612 |
---|
S. No. |
PART No. |
DESCRIPTION |
X |
Y |
Z |
UNIT |
1 | M-8051 | TIE ROD REPAIR KIT N/M TATA 1210, 1510, 1516, 1612, 2213, 2416 (TURBO) | M 18 * 1.5 | 27 | KIT | |
2 | M-8051 A | DRAG LINK REPAIR KIT- TATA 1210, 1510, 1516, 1612 | M 18 * 1.5 | 27 | KIT | |
3 | M-8055 | DRAG LINK REPAIR KIT TATA 1312, 1616, 2213, 2416 TURBO | M 18 * 1.5 | 27 | KIT | |
4 | M-8051 B | TIE ROD END 1210, 1312, 1510, 1612, 2213, 2416 (TURBO), 1109 (LH + RH) | M 24 * 1.5 | M 18 * 1.5 | 27 | PAIR |
5 | M-8051 C | TIE ROD END 1210, 1312, 1510, 1612, 2213, 2416 (TURBO), 1109 (RH + RH) | M 24 * 1.5 | M 18 * 1.5 | 27 | PAIR |
6 | M-8051 D | TIE ROD END 1210, 1312, 1510, 1612, 2213, 2416 (TURBO), 1109 (LH + LH) | M 24 * 1.5 | M 18 * 1.5 | 27 | PAIR |
7 | M-8051 E | TIE ROD ASSY TATA 1210, 1510, 1516, 1612, 2213 (PIPE LENGTH 62″) | M 24 * 1.5 | M 18 * 1.5 | 27-27 | EACH |
8 | M-8051 F | TIE ROD PIPE TUBE WITH CLAMPS & BOLT TATA 1210 (PIPE LENGTH 62″) | EACH | |||
9 | M-8051 G | GEAR LEVER END GB 40 (WITH NUT) | M 18 * 1.5 | M 12 * 1.5 | 19 | PAIR |
10 | M-8051 H | GEAR LEVER END GB 40 (WITH NUT) (LH) | M 18 * 1.5 | M 12 * 1.5 | 19 | PAIR |
11 | M-8051 I | GEAR LEVER END GB 40 (WITH NUT) (RH) | M 18 * 1.5 | M 12 * 1.5 | 19 | PAIR |
12 | M-8055 A | GEAR LEVER END GB 40 LONG, TATA 1516 LONG (RH) | M 18 * 1.5 | M 12 * 1.5 | 19 | EACH |
13 | M-8055 B | GEAR LEVER END GB 40 LONG, TATA 1516 LONG (LH) | M 18 * 1.5 | M 12 * 1.5 | 19 | EACH |
14 | M-5004 | GEAR SHIFTER END TATA 709 /609 TC, TATA ACE (INNER THREAD) (RH, LH) | M 12 * 1.25 | M 10 * 1.25 | 17 | PAIR |
15 | M-5004 A | GEAR SHIFTER END TATA 709 / 609 TC, TATA ACE (INNER THREAD) (RH) | M 12 * 1.25 | M 10 * 1.25 | 17 | EACH |
16 | M-5004 B | GEAR SHIFTER END TATA 709 / 609 TC, TATA ACE (INNER THREAD) (LH) | M 12 * 1.25 | M 10 * 1.25 | 17 | EACH |
17 | M-8055 C | DRAG LINK ASSEMBLY 1312 BUS, 1612 BUS (PIPE LENGTH 28″) | EACH | |||
18 | M-8054 | DRAG LINK ASSEMBLY TATA 1616, 2416, 2516, 3516, 2213, TC, 2515 EX (P.L. 28″ PIPE OD 50 MM) |
M 30 * 1.5 | M 18 * 1.5 | 27-27 | EACH |
19 | M-8054 A | DRAG LINK END TATA 1616, 2416, 2516, 3516, 2213, 2515 EX (RH) | M 28 * 1.5 | M 18 * 1.5 | 27 | EACH |
20 | M-8054 B | DRAG LINK END TATA 1616, 2416, 2516, 3516, 2213, 2515 EX (LH) | M 28 * 1.5 | M 18 * 1.5 | 27 | EACH |
21 | M-8054 C | DRAG LINK END TATA 1616, 2416, 2516, 3516, 2213, 2515 EX (RH) | M 30 * 1.5 | M 18 * 1.5 | 27 | EACH |
22 | M-8054 D | DRAG LINK END TATA 1616, 2416, 2516, 3516, 2213, 2515 EX (LH) | M 30 * 1.5 | M 18 * 1.5 | 27 | EACH |
23 | M-8054 E | TIE ROD END TATA 1616, 2416, 2516, 3516, 2515 EX (LH & RH) | M 28 * 1.5 | M 18 * 1.5 | 27 | PAIR |
24 | M-8054 F | TIE ROD END TATA 1616, 2416, 2516, 3516, 2515 EX (LH & RH) | M 30 * 1.5 | M 18 * 1.5 | 27 | PAIR |
TATA PRIMA / TATA LPT 2518 / 62 /, LPT 3138, LPT 3718 |
---|
25 | M-8045 | TRE BEND TYPE TC BS 3 COWL BODY (LH / RH) | M 38 * 1.5 | M 24 * 1.5 | 41 | PAIR |
26 | M-8045 A | TRE BEND TYPE TC BS 3 COWL BODY (RH / RH) | M 38 * 1.5 | M 24 * 1.5 | 41 | PARI |
27 | M-8045 B | TRE BEND TYPE TC BS 3 COWL BODY (LH / LH) | M 38 * 1.5 | M 24 * 1.5 | 41 | PAIR |
28 | M-8045 C | TRE STRAIGHT TYPE | M 30 * 1.5 | M 24 * 1.5 | 41 | PAIR |
LEYLAND* |
LEYLAND 370 |
---|
29 | M-8021 | TIE ROD SOCKET 370 BODY ONLY (RH) | 1″ 3 / 8 * 12 TPI | EACH | ||
30 | M-8021 A | TIE ROD SOCKET 370 BODY ONLY (LH) | 1″ 3 / 8 * 12 TPI | EACH | ||
31 | M-8021 B | TIE ROD SOCKET LEYLAND COMET 370 COMPLETE (RH) | 1″ 3 / 8 * 12 TPI | 5 / 8″ * 14 TPI | 25 / 26 | EACH |
32 | M-8021 C | TIE ROD SOCKET LEYLAND COMET 370 COMPLETE (LH) | 1″ 3 / 8 * 12 TPI | 5 / 8″ * 14 TPI | 25 / 26 | EACH |
33 | M-8021 D | TIE ROD END REPAIR KIT | 5 / 8″ * 14 TPI | 25 / 26 | KIT | |
34 | M-8021 E | GEAR LEVER END LONG (ZF GEAR BOX) OUTER THREAD | M 14 * 1.5 | M 14 * 1.0 | 17 | EACH |
35 | M-8021 F | GEAR LEVER END SMALL (ZF GEAR BOX), IVECO 709, 909 INNER THREAD (RH) | M 12 * 1.75 | M 10 * 1.5 | 17 | EACH |
36 | M-8021 G | GEAR LEVER END SMALL (ZF GEAR BOX), IVECO 709, 909 INNER THREAD (LH) | M 12 * 1.75 | M 10 * 1.5 | 17 | EACH |
37 | M-8021 H | BALL JOINT ZF GEAR BOX | 17 | EACH |
LEYLAND 2516 , 3516 N/M |
---|
38 | M-8026 | TIE ROD END LEYLAND 2516, 3516 N/M , TATA 2515 EX | M 24 * 1.5 | M 18 * 1.5 | 27 / 30 | PAIR |
39 | M-8026 A | TIE ROD END REPAIR KIT LEYLAND 2516, 3516, TATA 2515 EX | M 18 * 1.5 | 30 | KIT | |
40 | M-8026 B | DRAG LINK KIT LEYLAND 3516 | KIT | |||
41 | M-8026 C | TIE ROD END LEYLAND BUS 3516 N/M , DRAG LINK END LEYLAND LYNX | M 30 * 1.5 | M 18 * 1.5 | 30 | PAIR |
LEYLAND 3116 |
---|
42 | M-8022 | BALL JOINT / TIE ROD END (HYDRAULIC CYLINDER) LEYLAND 3116 / EICHER INNER THREAD | M 30 * 1.5 | M 20 * 1.0 | 30 | EACH |
LEYLAND CARGO 709 |
---|
43 | M-5024 | TRE CARGO 709 / TATA 1210 / LEY ECOMET 912, 1012 ALL MODELS, LEY STAG | M 24 * 1.5 | M 18 * 1.5 | 27 | PAIR |
44 | M-5024 A | TIE ROD / DRAG LINK KIT CARGO 709 | M 18 * 1.5 | 27 | KIT |
LEYLAND IVECO 909 |
---|
45 | M-6008 | TRE CARGO 909 / EICHER JUMBO / L/L LYNX, 2515 , 3516 N/M, ECOMET 1112 ALL MODELS | M 30 * 1.5 | M 20 * 1.5 | 30 | PAIR |
46 | M-6008 A | TIE ROD / DRAG LINK KIT CARGO 909 | M 20 * 1.5 | 30 | KIT |
LEYLAND BOSS |
---|
47 | M-8067 | TIE ROD END | M 30 * 1.5 | M 18 * 1.5 | 27 | PAIR |
48 | M-8067 A | DRAG LINK END | M 30 * 1.5 | M 18 * 1.5 | 27 | EACH |
AMW* TRUCK |
---|
49 | M-8076 | TRE AMW N/M (36X1.5) | M 36 * 1.5 | M 22 * 1.5 | 32 | PAIR |
50 | M-8076 A | TIE ROD REPAIR KIT AMW N/M (36X1.5) | M 22 * 1.5 | 32 | KIT | |
51 | M-8076 B | TRE AMW (30X1.5) O/M | M 30 * 1.5 | M 24 * 1.5 | 41 | PAIR |
52 | M-8076 C | TIE ROD OR DRAG LINK REPAIR KIT AMW O/M (30X1.5) | M 24 * 1.5 | 41 | KIT | |
53 | M-8076 D | GEAR LEVER END AMW N/M (M 10X1.0) INNER THREAD RH | M 12 * 1.25 | M 10 * 1.0 | 17 | EACH |
54 | M-8076 E | GEAR LEVER END AMW N/M RH (M 10X1.0) , 30 DEGREE | M 10 * 1.0 | M 10 * 1.0 | 17 | EACH |
55 | M-8076 F | GEAR LEVER END AMW N/M LH (M 10X1.0) , 30 DEGREE | M 10 * 1.0 | M 10 * 1.0 | 17 | EACH |
56 | M-8076 G | GEAR LEVER END AMW OUTER THREAD | M 14 * 1.5 | M 10 * 1.0 | 17 | EACH |
BHARAT BENZ* |
---|
57 | M-5026 | TRE BHARAT BENZ | M 30 * 1.5 | M 26 * 1.5 | 32 | PAIR |