- Water Pumps Repair kits without Bearing
- Water Pumps Repair kits with Bearing
- Water Pumps Seal kits
- Water Pumps Seals
- Water Pumps shafts or intergral shaft Bearings
- Water Pumps impellers
- Ceramics
- All
Motor Vehicle Division
| PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|
| M-1501/M-1851 | 692 ENGINE TATA 1210 WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER AND W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-1505/M-1855 | 697 ENGINE TATA 1312 WITH CAST IRON IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-1505A/M-1855A | 697 ENGINE TATA 1312 WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-1505B/M-1855B | 697 ENGINE TATA 1312 WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-714 U |
| M-1514/M-1854 | 697 ENGINE TATA EURO-II WITH ORIGINAL TYPE PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-714 U |
| M-1517/M-1857 | 697 ENGINE TATA EURO-III WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-714 U |
| M-1520/M-1870 | 697 ENGINE TURBO TATA EURO-IV |
| M-1534/M-1845A/M-1845B | CUMMINS ENGINE 4923 BS-III TC N/M / 2528 PRIMA ( TC LATEST MODEL ) |
| M-1535/M-1845 | CUMMINS ENGINE LPT 2516 BS-II TC TURBO |
| M-1665 | TATA 410 EURO β II WITHOUT SHAFT BEARING |
| MM-1650/M-1664 | TATA 407 NEW MODEL WITHOUT SHAFT BEARING |
| M-1603 | TATA 407 WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER AND W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-1508 | HINO 6D |
| M-1532 | HINO EURO-II |
| M-1533 | HINO EURO-III |
| M-1538 | HINO EUROβIV |
| M-1524/M-1608 | IVECO CARGO |
| M-1519/M-1545 | QHL / S-4 H/P WITH C.I IMPELLER AND W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
COMBINE HARVESTOR DIVISION
| PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|
| M-1824/M-1826 | L/L 3416 COMBINE HARVESTOR ENG. WITH BRASS IMPELLER |
| M-1824A/M-1826A | L/L 3416 COMBINE HARVESTOR ENG. WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER |
| M-1822 | L/L 400 COMBINE HARVESTOR ENG. WITH BRASS IMPELLER |
| M-1822A | L/L 400 COMBINE HARVESTOR ENG. WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER |
| M-1821 | L/L 370 COMBINE HARVESTOR ENG. WITH BRASS IMPELLER |
| M-1821A | L/L 370 COMBINE HARVESTOR ENG. WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER |
| PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|
| M-1836 | L/L 680 D.G. GENSET ENG |
| M-1836A | L/L 680 D.G. GENSET ENG. WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER |
| M-1838 | L/L 690 D.G. GENSET ENG. WITH BRASS IMPELLER |
| M-1838A | L/L 690 D.G. GENSET ENG. WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER |
| PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|
| M-1554 | JCB* 3DX |
| M-1801 | P3 O/M WITH CAST IRON IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-1801A | P3 O/M WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-1801B | P3 O/M WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-1803 | P3 DI WITH CAST IRON IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-1803-A | P3 DI WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-1803-B | P3 DI WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-1804/1805 | M/F 135 β 145 WITH CAST IRON IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-1804A/1805A | M/F 135 β 145 WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-1804B/1805B | M/F 135 β 145 WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-1808/1809 | J/D INTER O/M WITH CAST IRON IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-1808A/1809A | J/D INTER O/M WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-1808B/1809B | J/D INTER O/M WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-1810 | INTER DI WITH CAST IRON IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-1810A | INTER DI WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-1810B | INTER DI WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-1814 | SARPANCH WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-1837/1839 | M&M ARJUN ULTRA WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-1811/1817 | SWARAJ 735-724 WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-1818/1840/1865 | S 855 / S 744 / S 855 XM WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-1819 | SWARAJ 939 WITH C.I IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-1812 | ESCORT 345 WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-1815/1816/1827 | ZETOR 2011 / 5911 / HG 453 WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-1820 | FORD 3600 / 3620 WITH CAST IRON IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-1820A | FORD 3600 / 3620 WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-1820B | FORD 3600 / 3620 WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-1830 | A.V.L WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-1828/1832 | SONALIKA WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-1850 | JOHN DEERE WITH C.I IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-1862 | MM TURBO WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
Motor Vehicle Division
| PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|
| M-6505/M-6855 | 697 ENGINE TATA 1312 WITH CAST IRON IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-6505A/M-6855A | 697 ENGINE TATA 1312 WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-6505B/M-6855B | 697 ENGINE TATA 1312 WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-714 U |
| M-6514/M-6854 | 697 ENGINE TATA EURO-II WITH ORIGINAL TYPE PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-714 U |
| M-6517/M-6857 | 697 ENGINE TATA EURO-II WITH ORIGINAL TYPE PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-714 U |
| M-6520/M-6870 | 697 ENG. TURBO TATA EURO-IV WITH ORIGINAL TYPE PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-714 U |
| M-6534/M-6845A/M-6845B | CUMMINS ENG. 4923 BS-III TC N/M / 2528 PRIMA TC LAT. MODEL WITH ORIGINAL TYPE PLASTIC IMP. |
| M-6535/M-6845 | CUMMINS ENG. LPT 2516 BS-II TC TURBO WITH SHEET METAL IMPELLER |
| M-6508 | HINO 6D |
| M-6608/M-6524 | LEYLAND CARGO |
| M-6532 | HINO EURO-II |
| M-6533 | HINO EURO-III |
| M-6538 | HINO EUROβIV |
| M-6519/M-6545 | QHL / S-4 H/P WITH C.I. IMPELLER AND W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
COMBINE HARVESTOR DIVISION
| PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|
| M-6513/M-6824/M-6511/M-6826 | L/L 3416 COMBINE HARVESTOR ENG. WITH BRASS IMPELLER |
| M-6513A/M-6824A/M-6511A/M-6826A | L/L 3416 COMBINE HARVESTOR ENG. WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER |
| M-6510/M-6822 | L/L 400 COMBINE HARVESTOR ENG. WITH BRASS IMPELLER |
| M-6510A/M-6822A | L/L 400 COMBINE HARVESTOR ENG. WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER |
| M-6506/M-6821 | L/L 370 COMBINE HARVESTOR ENG. WITH BRASS IMPELLER |
| M-6506A/M-6821A | L/L 370 COMBINE HARVESTOR ENG. WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER |
| PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|
| M-6507/M-6836 | L/L 680 D.G. GENSET ENG. WITH BRASS IMPELLER |
| M-6507A/M-6836A | L/L 680 D.G. GENSET ENG. WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER |
| M-6523/M-6838 | L/L 690 D.G. GENSET ENG. WITH BRASS IMPELLER |
| M-6523A/M-6838A | L/L 690 D.G. GENSET ENG. WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER |
| PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|
| M-6554 | JCB 3DX |
| M-6801 | P3 O/M WITH CAST IRON IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-6801A | P3 O/M WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-6801B | P3 O/M WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-6803 | P3 DI WITH CAST IRON IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-6803-A | P3 DI WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-6803B | P3 DI WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-6804/M-8805 | M/F 135 β 145 WITH CAST IRON IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-6804A/M-6805A | M/F 135 β 145 WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-6804B/M-6805B | M/F 135 β 145 WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-6808/M-6809 | J/D INTER O/M WITH CAST IRON IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-6808A/M-6809A | J/D INTER O/M WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-6808B/M-6809B | J/D INTER O/M WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-6810 | INTER DI WITH CAST IRON IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-6810A | INTER DI WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-6810B | INTER DI WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-6814 | SARPANCH WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-6837/M-6626 | M&M ARJUN ULTRA WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-6811/6817 | SWARAJ 735-724 WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-6818/M-6840/M-6865 | S 855 / S 744 / S 855 XM WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-6819 | SWARAJ 939 WITH C.I IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-6812 | ESCORT 345 WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-6815/M-6816 | ZETOR 2011 / 5911 / HG 453 WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-6820 | FORD 3600 / 3620 WITH CAST IRON IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-6820A | FORD 3600 / 3620 WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-6820B | FORD 3600 / 3620 WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-6830 | A.V.L WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-6828/M-6827 | SONALIKA WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-6850 | JOHN DEERE WITH C.I. IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-6862 | MM TURBO WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
WATER PUMPS SEAL KITS
| PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|
| M-2505/M-2855 | 697 ENGINE TATA 1312 |
| M-2514/M-2854 | 697 ENGINE TATA EURO β II |
| M-5514 | TATA 1210 O/M |
| M-2517/M-2857 | 697 TURBO ENGINE TATA EURO β III |
| M-2520/M-2870 | 697 TURBO ENGINE TATA EURO β IV |
| M-2534/M-2845A/M-2845B | CUMMINS ENGINE 4923 BS-III TC N/M / 2528 PRIMA TC LATEST MODEL |
| M-2535/M-2845 | CUMMINS ENGINE LPT 2516 BS-II TC TURBO |
| M-4508 | HINO 6D |
| M-2603 | TATA 407 |
| M-2650 | TATA 407 NEW MODEL |
| M-2665 | TATA 410 |
| M-3505/M-3855 | TATA 1312 |
| M-3603 | TATA 407 |
| M-3514/M-3854 | EURO β II 697 ENGINE |
| M-3517/M-3857 | EURO β III 697 ENGINE |
COMBINE HARVESTOR DIVISION
| PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|
| M-3506/M-3821 | L/L 370 COMBINE HARVESTER ENG. |
| M-3510/M-3822 | L/L 400 COMBINE HARVESTER ENG. |
| M-3513/M-3824 | L/L 3416 COMBINE HARVESTER ENG. |
| PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|
| M-3507/M-3836 | L/L 680 D.G. GENSET ENG. |
| M-3523/M-3838 | L/L 690 D.G. GENSET ENG. |
COMBINE HARVESTOR DIVISION
| PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|
| M-705U | COMBINE HARVESTER |
| M-707 | 370 COMBINE HARVESTER |
| M-708 | 3416 COMBINE HARVESTER |
| M-712U | COMBINE HARVESTER |
| M-714U | COMBINE HARVESTER |
| M-716 | STEEL CUP L/L 400 COMBINE HARVESTER |
TRACTOR DIVISION
| PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|
| M-702U | MAHINDRA / FORD / ESCORT / NEW HOLLAND / JOHN DEERE / HM & ALL MODELS |
| M-701U | SWARAJ ALL NEW MODELS |
| M-704H | ALL OLD MODELS |
| M-70452 | M-704 H SEAL WITH CREAMIC 27 / 19 / 4 |
| M-706R | INTER / P-3 / ALL OLDEST MODELS |
MOTOR VEHICLE DIVISION
| PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|
| M-50101/M-85101 | 692 ENGINE 1210 |
| M-50501/M-85501 | 697 ENGINE 1312 / EURO β II / EURO -III |
| M-52001/M-87001 | TATA EURO-IV ENGINE |
| M-50801 | HINO 6D |
| M-53201 | HINO EURO -II |
| M-53301 | HINO EURO β III |
| M-52401/M-60801 | EVACO CARGO |
| M-60301 | TATA 407 |
| M-65001 | TATA 407 NEW MODEL |
| M-53501/M-84501 | CUMMINS ENGINE LPT 2516 BS-II TC TURBO |
| M-53401/M-84501A/M-84501B | CUMMINS ENGINE 4923 BS-III TC N/M / 2528 PRIMA ( TC LATEST MODEL ) |
COMBINE HARVESTOR DIVISION
| PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|
| M-50601/M-82101 | COMBINE HARVESTER ENGINE 370 |
| M-51001/M-82201 | COMBINE HARVESTER ENGINE 400 |
| M-51301/M-82401 | COMBINE HARVESTER ENGINE 3416 |
D.G. GENSET DIVISION
| PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|
| M-50701/M-83601 | L/L 680 COMBINE HARVESTER ENG. |
| M-52301/M-83801 | L/L 690 COMBINE HARVESTER ENG. |
TRACTOR DIVISION
| PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|
| M-80901 | INTER / MAHINDRA ALL MODELS |
| M-82001 | FORD / ESCORT / AVL |
| M-80401A | M/F 135 / P3 DI |
MOTOR VEHICLE DIVISION
| PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|
| M-50102/M-85102 | 692 ENGINE 1210 MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER WITH CERAMIC |
| M-50502 (C) / M-85502 (C) | 697 ENGINE 1312 CAST IRON IMPELLER WITH CERAMIC |
| M-50502 | 697 ENGINE 1312 MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER WITHOUT CERAMIC |
| M-50502A/M-85502A | 697 ENGINE 1312 MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER WITH CERAMIC (USE W.P. SEAL M-704 H) |
| M-50502B/M-85502B | 697 ENGINE 1312 MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER (USE W.P. SEAL M-702 U) |
| M-51402/M-85402/M-50402/M-54002 | 697 ENGINE EURO β II ORIGINAL TYPE PLASTIC IMPELLER (USE W.P. SEAL M-714 U) |
| M-51702/M-85702 | 697 ENGINE TURBO EURO β III MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER (USE W.P. SEAL M-714 U) |
| M-50802 | HINO 6D |
| M-53202A(75MM) | HINO EURO β II |
| M-53202(85MM) | HINO EURO β II |
| M-53302 | HINO EURO β III |
| M-53802 | LATEST MODEL HINO EURO β IV |
| M-60302 | TATA 407 MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER (USE W.P. SEAL M-702 U) |
| M-65002/M-66402 | TATA 407 NEW MODEL MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER (USE W.P. SEAL M-702 U) |
| M-66502 | TATA 410 MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER (USE W.P. SEAL M-702 U) |
COMBINE HARVESTOR DIVISION
| PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|
| M-50602/M-82102 | HARVESTER COMBINE 370 ENGINE BRASS IMPELLER |
| M-50602A/M-82102A | HARVESTER COMBINE 370 ENGINE MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER |
| M-51002/M-82202 | HARVESTER COMBINE 400 ENGINE BRASS IMPELLER |
| M-51002A/M-82202A | HARVESTER COMBINE 400 ENGINE MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER |
| M-51302/M-82402 | HARVESTER COMBINE 3416 ENGINE BRASS IMPELLER |
| M-51302A/M-82402A | HARVESTER COMBINE 3416 ENGINE MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER |
D.G. GENSET DIVISION
| PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|
| M-50702/M-83602 | L/L 680 COMBINE HARVESTER ENG. BRASS IMPELLER |
| M-50702A/M-83602A | L/L 680 COMBINE HARVESTER ENG. MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER |
| M-52302/M-83802 | L/L 690 COMBINE HARVESTER ENG. BRASS IMPELLER |
| M-52302A/M-83802A | L/L 690 COMBINE HARVESTER ENG. MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER |
TRACTOR DIVISION
| PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|
| M-81102 / M-81302 | SWARAJ 724 β 735 MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER (USE W.P. SEAL M-702 U) |
| M-80102 | P3 CAST IRON IMPELLER WITH CERAMIC (USE W.P. SEAL M-704 H) |
| M-80102A | P3 MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER WITH CERAMIC (USE W.P. SEAL M-704 H) |
| M-80102B | P3 MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER (USE W.P. SEAL M-702 U) |
| M-80302(C)/ M-80402(C) /M-80502 | M/F 135 / 245 CAST IRON IMPELLER WITH CERAMIC (USE W.P. SEAL M-704 H) |
| M-80302A/M-80402A/M-80502A | M/F 135 / 245 MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER WITH CERAMIC (USE W.P. SEAL M-704 H) |
| M-80302B/M-80402B/M-80502B | M/F 135 / 245 MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER (USE W.P. SEAL M-702 U) |
| M-80802/M-80902 | INTER O/M CAST IRON IMPELLER WITH CERAMIC (USE W.P. SEAL M-704 H) |
| M-80802A/M-80902A | INTER O/M MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER WITH CERAMIC (USE W.P. SEAL M-704 H) |
| M-80802B/M-80902B | INTER O/M MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER (USE W.P. SEAL M-702 U) |
| M-81002 (C) | INTER DI CAST IRON IMPELLER WITH CERAMIC (USE W.P. SEAL M-704 H) |
| M-81002A | INTER DI MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER WITH CERAMIC (USE W.P. SEAL M-704 H) |
| M-81002B | INTER DI MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER (USE W.P. SEAL M-702 U) |
| M-81402 | SARPANCH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER (USE W.P. SEAL M-702 U) |
| M-81802 | S-855 MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER (USE W.P. SEAL M-702 U) |
| M-81502 | ZETOR 5911 / 2011 MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER (USE W.P. SEAL M-702 U) |
| M-82002 | FORD 3600 / 3620 CAST DESIGN PLASTIC IMPELLER WITH CERAMIC (USE W.P. SEAL M-704 H) |
| M-82002A | FORD 3600 / 3620 MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER WITH CERAMIC (USE W.P. SEAL M-704 H) |
| M-82002B | FORD 3600 / 3620 MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER (USE W.P. SEAL M-702 U) |
| M-2803/M-2809/M-2820 | M/F P3 O/M / INTER O/M / FORD O/M |
| M-80909 | CHECK NUT MAHINDRA |
TRACTOR DIVISION
| PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|
| M-751 | SIZE 22 / 15 / 4 MM |
| M-752 | SIZE 27 / 19 / 4 MM |
Water Pumps Repair kits without Bearing
Motor Vehicle Division
| PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|
| M-1501/M-1851 | 692 ENGINE TATA 1210 WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER AND W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-1505/M-1855 | 697 ENGINE TATA 1312 WITH CAST IRON IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-1505A/M-1855A | 697 ENGINE TATA 1312 WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-1505B/M-1855B | 697 ENGINE TATA 1312 WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-714 U |
| M-1514/M-1854 | 697 ENGINE TATA EURO-II WITH ORIGINAL TYPE PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-714 U |
| M-1517/M-1857 | 697 ENGINE TATA EURO-III WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-714 U |
| M-1520/M-1870 | 697 ENGINE TURBO TATA EURO-IV |
| M-1534/M-1845A/M-1845B | CUMMINS ENGINE 4923 BS-III TC N/M / 2528 PRIMA ( TC LATEST MODEL ) |
| M-1535/M-1845 | CUMMINS ENGINE LPT 2516 BS-II TC TURBO |
| M-1665 | TATA 410 EURO β II WITHOUT SHAFT BEARING |
| MM-1650/M-1664 | TATA 407 NEW MODEL WITHOUT SHAFT BEARING |
| M-1603 | TATA 407 WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER AND W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-1508 | HINO 6D |
| M-1532 | HINO EURO-II |
| M-1533 | HINO EURO-III |
| M-1538 | HINO EUROβIV |
| M-1524/M-1608 | IVECO CARGO |
| M-1519/M-1545 | QHL / S-4 H/P WITH C.I IMPELLER AND W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
COMBINE HARVESTOR DIVISION
| PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|
| M-1824/M-1826 | L/L 3416 COMBINE HARVESTOR ENG. WITH BRASS IMPELLER |
| M-1824A/M-1826A | L/L 3416 COMBINE HARVESTOR ENG. WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER |
| M-1822 | L/L 400 COMBINE HARVESTOR ENG. WITH BRASS IMPELLER |
| M-1822A | L/L 400 COMBINE HARVESTOR ENG. WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER |
| M-1821 | L/L 370 COMBINE HARVESTOR ENG. WITH BRASS IMPELLER |
| M-1821A | L/L 370 COMBINE HARVESTOR ENG. WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER |
| PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|
| M-1836 | L/L 680 D.G. GENSET ENG |
| M-1836A | L/L 680 D.G. GENSET ENG. WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER |
| M-1838 | L/L 690 D.G. GENSET ENG. WITH BRASS IMPELLER |
| M-1838A | L/L 690 D.G. GENSET ENG. WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER |
| PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|
| M-1554 | JCB* 3DX |
| M-1801 | P3 O/M WITH CAST IRON IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-1801A | P3 O/M WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-1801B | P3 O/M WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-1803 | P3 DI WITH CAST IRON IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-1803-A | P3 DI WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-1803-B | P3 DI WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-1804/1805 | M/F M/F 135 β 145 WITH CAST IRON IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-1804A/1805A | M/F 135 β 145 WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-1804B/1805B | M/F 135 β 145 WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-1808/1809 | J/D INTER O/M WITH CAST IRON IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-1808A/1809A | J/D INTER O/M WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-1808B/1809B | J/D INTER O/M WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-1810 | INTER DI WITH CAST IRON IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-1810A | INTER DI WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER WITH CERAMIC & W.P. SEAL M-704 H |
| M-1810B | INTER DI WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-1814 | SARPANCH WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-1837/1839 | M&M ARJUN ULTRA WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
| M-1811/1817 | SWARAJ 735-724 WITH MEKO DESIGN PLASTIC IMPELLER & W.P. UNITIZED SEAL M-702 U |
